考研
您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 考研 > 正文

电子系2020届研究生录取统计表

时间:2020-07-25 11:18:21  

 

 

序号 姓名 性别 学号 班级 学生类别 录取院校 录取专业
1 201607211009 电本1601 普招本科生 江西师范大学 物理学
2 刘珍珍 201607211010 电本1601 普招本科生 大理大学 电子与通信工程
3 彭荔枝 201607211013 电本1601 普招本科生 北京印刷学院 数字化设计与智能制造
4 张颖超 201607211033 电本1601 普招本科生 南京信息工程大学 电子与通信工程
5 王文萍 201607211035 电本1601 普招本科生 天津农学院 农业工程
6 201607211060 电本1602 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
7 陈继广 201607211062 电本1602 普招本科生 山西大学 电子信息
8 201607211065 电本1602 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
9 程莲云 201607211072 电本1602 普招本科生 河南理工大学 材料与化工
10 凌德森 201607211085 电本1602 普招本科生 山西大学 电子信息
11 李泽婧 201607211087 电本1602 普招本科生 山西大学 电子信息
12 201607211088 电本1602 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
13 朱晓俊 201607211089 电本1602 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
14 贾雪芳 201607211091 电本1602 普招本科生 西安工程大学 电子信息
15 201607211098 电本1602 普招本科生 山西大学 电子信息
16 周丽娜 201607211099 电本1602 普招本科生 西安邮电大学 电子信息
17 201607411010 电本1603 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
18 201607411012 电本1603 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
19 201607411013 电本1603 普招本科生 南京邮电大学 信号与信息处理
20 201607411014 电本1603 普招本科生 南京邮电大学 电子信息
21 201607411016 电本1603 普招本科生 内蒙古工业大学 信息与通信工程
22 张崇泰 201607411031 电本1603 普招本科生 内蒙古科技大学 电子信息
23 201607411035 电本1603 普招本科生 太原理工大学 集成电路
24 何晓虎 201607411043 电本1603 普招本科生 重庆工商大学 机械制造及其自动化
25 201607411050 电本1603 普招本科生 中北大学 电子信息
26 祝文进 201607411056 电本1604 普招本科生 桂林电子科技大学 电子信息
27 张潇丹 201607411064 电本1604 普招本科生 西安交通大学 电子工程
28 邢彩亭 201607411070 电本1604 普招本科生 西安邮电大学 电子与通信工程
29 201607411084 电本1604 普招本科生 重庆邮电大学 信息与通信工程
30 张苗苗 201607411086 电本1604 普招本科生 中北大学 电子信息
31 耿亚囡 201607411090 电本1604 普招本科生 中北大学 电子科学与技术
32 贾萌辉 201607411092 电本1604 普招本科生 山西大学 电子与通信工程
33 王阳娜 201607411093 电本1604 普招本科生 长春理工大学 机械
34 姬雅慧 201607411094 电本1604 普招本科生 东北大学 电子信息
35 201607411095 电本1604 普招本科生 长安大学 信息与通信工程
36 张晨阳 201607411096 电本1604 普招本科生 兰州理工大学 电子信息
37 孔欣茹 201607411101 电本1604 普招本科生 山西大学 电子信息
38 鲁明慧 201607411030 电本1603 普招本科生 内蒙古工业大学 电子信息
39 刘慧侦 201607411029 电本1603 普招本科生 中北大学 电子信息
40 贾盈川 201607411040 电本1603 普招本科生 辽宁科技大学 电子与通信工程
41 201607211011 电本1601 普招本科生 英国伯明翰大学 通信工程
42 陈俊健 201607211055 电本1602 普招本科生 英国利兹大学 电子电气
43 刘思博 201607411022 电本1603 普招本科生 英国诺丁汉大学 电子通信与计算机工程
学生类别是指:普招本科生、专升本学生。

 


上一篇: 没有了!
下一篇:电子系2019届级本科生考研录取情况统计