电子信息
您当前的位置: 首页 > 专业设置 > 电子信息 > 正文

课程教学进度表

时间:2019-05-17 16:02:45  

课程类别 课程名称 学分 周学时 总学时 周数 学时分配 学期  考核形式 备 注
讲授 实验 实践

通识教育课程 必修
部分
思想道德修养与法律基础 3 3 54 14 42 12 1
中国近现代史纲要 2 2 36 17 34 2 2
马克思主义基本原理 3 3 54 17 51 3 3
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1 3 3 54 17 51 3 4
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论2 3 3 54 17 51 3 6
大学语文 3 3 51 17 34 17 2
大学英语1 4 4 56 14 56 1
大学英语2 4 4 68 17 68 2
大学英语3 4 4 68 17 68 3
大学英语4 4 4 68 17 68 4
大学体育1 1 2 28 14 14 14 1
大学体育2 1 2 34 17 4 30 2
大学体育3 1 2 34 17 4 30 3
大学体育4 1 2 34 17 4 30 4
高等数学1 5 6 84 14 84 1
高等数学2 6 6 102 17 102 2
线性代数 2 2 34 17 34 3
概率论与数理统计 2 2 34 17 34 4
大学物理1 4 4 80 17 68 12 2
大学物理2 4 4 80 17 68 12 3
计算机应用基础 3 4 56 14 42 14 1
计算机高级语言程序设计 4 4 68 17 34 34 2
军事理论 1 2 36 14 28 8 1
选修
部分
设置自然科学类、人文社科艺体类、教师教育类及创新创业类通识选修课,由教务处统一组织,实行跨专业选修。
以上必修1267学时,68学分。选修128学时,8学分。
学科教育课程 学科基础课 电路分析基础 4 5 70 14 70 1 核心
模拟电子技术 4 4 68 17 68 2 核心
数字电路与数字逻辑 4 4 68 17 68 3 核心
工程数学 4 4 68 17 68 3
信号与系统 4 4 68 17 68 4 核心
电磁场与电磁波 4 4 68 17 68 4 核心
高频电子线路 4 4 68 17 68 6 核心
微机原理与接口技术 4 4 68 17 68 6 核心
小计 32 546
学科教育课程 专业必修课 单片机原理及应用 3 3 51 17 51 4
数字信号处理 3 3 51 17 51 6 核心
DSP系统设计及应用 2 2 34 17 34 6
小计 8 136
专业选修系列1(限选) 信号与信息处理 信息论基础 2 2 34 17 34 7
语音信号处理  3 3 51 17 51 7
数字图像处理 3 6 48 8 48 8
小计 8 133
电子系统设计 数字系统设计 2 2 34 17 34 7
可编程控制器技术 3 3 51 17 51 7
嵌入式操作系统 3 6 48 8 48 8
小计 8 133
专业选修系列2(任选) 工程制图 2 2 34 17 34 3
算法与数据结构 3 3 51 17 51 3
MATLAB基础与应用 2 2 34 17 17 17 3
数据库 3 3 51 17 34 17 3
JAVA高级程序设计 2 2 34 17 17 17 4
电路CAD 3 3 51 17 17 34 4
自动控制原理 3 3 51 17 51 6
传感器原理 3 3 51 17 51 6
通信原理 3 3 51 17 51 6
专业英语 2 2 34 17 34 7
电磁兼容 2 2 34 17 34 7
微电子器件 2 4 32 8 32 8
集成电路原理与设计 2 4 32 8 32     8    
小计 32 540
以上必修682学时,40学分;要求选修18学分,学生可以任选一个限选系列,剩余学分在任选系列中选修。第5学期参加岗位实习,不安排课程。